• PROTEOR Pied à restitution d'énergie CCHP homme



Très bonne restitution d'énergie grâce aux différents choix de lames carbone. La mousse insérée entre les lames évite tout bruit ou frottement. Très bonne modularité grâce à la pyramide en titane intégrée.
Deux esthétiques différentes: Homme ou femme.

Ajustement en fonction de l'activité (à ajouter au poids du patient):
3: + 4,5kg tibial, + 16kg fémoral
4: + 12kg tibial, + 23kg fémoral

Velmi dobrá restituce energie díky odlišným výběrům uhlíkových lamel. Vnitřní pěna mezi lamelami zabraňuje veškerému hluku a tření. Velmi dobrá modularita díky zabudované pyramidě z titanu.
Dvě rozdílná estetická krytí: Muž a žena.

Přizpůsobení dle aktivity (přidat k hmotnosti pacienta):
3: + 4,5kg tibiální, + 16kg femorální
4: + 12kg tibiální, + 23kg femorální

Kód Tuhost Proximální konektor Velikost (cm) Výška podpatku Stupeň aktivity Pravá Levá Váha Materiál Balení
1W80-G23 A=(37-68kg) B=(69-100kg) C=(101-117kg) 23 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G24 A=(37-68kg) B=(69-100kg) C=(101-117kg) 24 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G25 A=(55-81kg) B=(82-104kg) C=(105-122kg) 25 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G26 A=(55-81kg) B=(82-104kg) C=(105-122kg) 26 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G27 A=(65-91kg) B=(92-109kg) C=(110-126kg) 27 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G28 A=(65-91kg) B=(92-109kg) C=(110-126kg) 28 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G29 A=(73-95kg) B=(96-113kg) C=(114-131kg) 29 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-G30 A=(73-95kg) B=(96-113kg) C=(114-131kg) 30 10 mm 4 - G 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D23 A=(37-68kg) B=(69-100kg) C=(101-117kg) 23 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D24 A=(37-68kg) B=(69-100kg) C=(101-117kg) 24 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D25 A=(55-81kg) B=(82-104kg) C=(105-122kg) 25 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D26 A=(55-81kg) B=(82-104kg) C=(105-122kg) 26 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D27 A=(65-91kg) B=(92-109kg) C=(110-126kg) 27 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D28 A=(65-91kg) B=(92-109kg) C=(110-126kg) 28 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D29 A=(73-95kg) B=(96-113kg) C=(114-131kg) 29 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1
1W80-D30 A=(73-95kg) B=(96-113kg) C=(114-131kg) 30 10 mm 4 D - 530 g PU + C + TI x 1

Právní podmínky Mapa stránek Školení © 2015 PROTEOR - Všechna práva vyhrazena - Reprodukce je částečně zakázána