• PROTEOR Pied S.A.C.H modèle homme

Le confort est donné par la souplesse de l'avant-pied, le choix de la dureté de l'insert, et par l'âme en bois asymétrique.

Kód Proximální konektor Levé chodidlo Pravé chodidlo Velikost (cm) Výška podpatku Stupeň aktivity Váha Materiál Balení
1A111-D22 M10 - - 26 -> 29 130 mm - 580g BP
1A111-D23 M10 - X 23 10 mm 2 316 g PU + BP
1A111-D24 M10 - X 24 10 mm 2 338 g PU + BP
1A111-D25 M10 - X 25 10 mm 2 394 g PU + BP
1A111-D26 M10 - X 26 10 mm 2 450 g PU + BP
1A111-D27 M10 - X 27 10 mm 2 468 g PU + BP
1A111-D28 M10 - X 28 10 mm 2 478 g PU + BP
1A111-D29 M10 - X 29 10 mm 2 570 g PU + BP
1A111-G22 M10 X - 22 10 mm 2 278 g PU + BP
1A111-G23 M10 X - 23 10 mm 2 316 g PU + BP
1A111-G24 M10 X - 24 10 mm 2 338 g PU + BP
1A111-G25 M10 X - 25 10 mm 2 394 g PU + BP
1A111-G26 M10 X - 26 10 mm 2 450 g PU + BP
1A111-G27 M10 X - 27 10 mm 2 468 g PU + BP
1A111-G28 M10 X - 28 10 mm 2 478 g PU + BP
1A111-G29 M10 X - 29 10 mm 2 570 g PU + BP
1A118-D22 M10 - X 22 18 mm 2 290 g PU + BP
1A118-D23 M10 - X 23 18 mm 2 298 g PU + BP
1A118-D24 M10 - X 24 18 mm 2 340 g PU + BP
1A118-D25 M10 - X 25 18 mm 2 402 g PU + BP
1A118-D26 M10 - X 26 18 mm 2 392 g PU + BP
1A118-D27 M10 - X 27 18 mm 2 432 g PU + BP
1A118-D28 M10 - X 28 18 mm 2 528 g PU + BP
1A118-D29 M10 - X 29 18 mm 2 554 g PU + BP
1A118-G22 M10 X - 22 18 mm 2 290 g PU + BP
1A118-G23 M10 X - 23 18 mm 2 298 g PU + BP
1A118-G24 M10 X - 24 18 mm 2 340 g PU + BP
1A118-G25 M10 X - 25 18 mm 2 402 g PU + BP
1A118-G26 M10 X - 26 18 mm 2 392 g PU + BP
1A118-G27 M10 X - 27 18 mm 2 432 g PU + BP
1A118-G28 M10 X - 28 18 mm 2 538 g PU + BP
1A118-G29 M10 X - 29 18 mm 2 554 g PU + BP
1A118-G29 M10 X - 29 18 mm 2 554 g PU + BP
1D60 M10 - - 22 -> 25 130 mm - 545g BP x 1
1D61 M10 - - 26 -> 29 130 mm - 580g BP x 1

Právní podmínky Mapa stránek Školení © 2015 PROTEOR - Všechna práva vyhrazena - Reprodukce je částečně zakázána