• PROTEOR Pied DYNASTEP à restitution d'énergie



Âme en carbone procurant une restitution d'énergie, améliore le confort de la marche et réduit la fatigue du patient.

Uhlíkové jádro poskytuje restituci energie, zlepšuje pohodlí při chůzi (chůze) a snižuje únavu pacienta.

Kód Proximální konektor Velikost (cm) Výška podpatku Stupeň aktivity Pravá Levá Váha Materiál Balení
1A101-G22 M10 29 10 mm 3 X - 610g PU + C x 1
1A101-G23 M10 23 10 mm 3 - X 328g PU + C x 1
1A101-G24 M10 24 10 mm 3 - X 382g PU + C x 1
1A101-G25 M10 25 10 mm 3 - X 434g PU + C x 1
1A101-G26 M10 26 10 mm 3 - X 464g PU + C x 1
1A101-G27 M10 27 10 mm 3 - X 514g PU + C x 1
1A101-G28 M10 28 10 mm 3 - X 562g PU + C x 1
1A101-G29 M10 29 10 mm 3 - X 610g PU + C x 1
1A101-D22 M10 22 10 mm 3 X - 292g PU + C x 1
1A101-D23 M10 23 10 mm 3 X - 328g PU + C x 1
1A101-D24 M10 24 10 mm 3 X - 382g PU + C x 1
1A101-D25 M10 25 10 mm 3 X - 434g PU + C x 1
1A101-D26 M10 26 10 mm 3 X - 464g PU + C x 1
1A101-D27 M10 27 10 mm 3 X - 514g PU + C x 1
1A101-D28 M10 28 10 mm 3 X - 562g PU + C x 1
1A101-D29 M10 29 10 mm 3 X - 610g PU + C x 1

Právní podmínky Mapa stránek Školení © 2015 PROTEOR - Všechna práva vyhrazena - Reprodukce je částečně zakázána